<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anforderung &#8211; Bikeschule Zürcher-Oberland</title>
	<atom:link href="https://www.bikeschule-zuercheroberland.ch/tag/anforderung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bikeschule-zuercheroberland.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 01:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-CH</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Level/Anforderungen</title>
		<link>https://www.bikeschule-zuercheroberland.ch/level-beurteilung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=level-beurteilung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 16:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Bikeschule]]></category>
		<category><![CDATA[Bikeschule-zuercheroberland]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Level]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bikeschule-zuercheroberland.ch/?page_id=3121</guid>

					<description><![CDATA[MTB Level Guide CH Edition Wähle deine Tour nach deinem fahrtechnischen Können und deiner körperlichen Verfassung. Fahrtechnik (Singletrail-Skala) S0 Leicht Asphalt / Schotter Keine Hindernisse, griffiger Untergrund, weite Kurven. Vergleichbar mit einem befestigten Wanderweg. S1 Basic Kleine Wurzeln / Steine Erste Trail-Erfahrung nötig. Wasserrinnen, loser Untergrund und engere Kurven können vorkommen. S2 Mittel Stufen /&#8230;<p class="more-link"><a href="https://www.bikeschule-zuercheroberland.ch/level-beurteilung/" class=""><span>Read More</span><i>&#43;</i></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>S0 Leicht Asphalt / Schotter Keine Hindernisse, griffiger Untergrund, weite Kurven. Vergleichbar mit einem befestigten Wanderweg. S1 Basic…</p>
<p><a href="https://www.bikeschule-zuercheroberland.ch/level-beurteilung/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
